- Главная
- Справочник
- Расстояния до ближайших городов
Расстояния от Московская область до ближайших городов
Расстояние по прямой от Московская область до ближайших городов. Это не расстояние по дороге.
19 городов
Спецразмещение свободно
Здесь может быть ваше место
Первым в разделе «Расстояния до ближайших городов» — с фото и пометкой «Рекомендуем».
Занять место
| Город | Регион | Расстояние по прямой | Направление | Население |
|---|---|---|---|---|
| Odintsovo | — | 18 км по прямой | Ю | 80 851 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Zelenograd | — | 20 км по прямой | СЗ | 267 175 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Moscow столица страны | — | 21 км по прямой | ЮВ | 14 384 082 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lobnya | — | 22 км по прямой | С | 72 792 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ivanteyevka | — | 40 км по прямой | СВ | 66 436 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Podolsk | — | 46 км по прямой | Ю | 414 099 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Fryazino | — | 47 км по прямой | В | 64 636 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Zhukovsky | — | 55 км по прямой | ЮВ | 108 030 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ramenskoye | — | 63 км по прямой | ЮВ | 69 402 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Klin | — | 67 км по прямой | СЗ | 57 429 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Noginsk | — | 70 км по прямой | В | 68 367 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Elektrostal | — | 70 км по прямой | В | 156 631 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sergiyev Posad | — | 73 км по прямой | СВ | 99 478 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Obninsk | — | 92 км по прямой | ЮЗ | 104 005 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Serpukhov | — | 101 км по прямой | Ю | 125 982 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Orekhovo-Zouïevo | — | 103 км по прямой | В | 113 890 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Voskresensk | — | 103 км по прямой | ЮВ | 51 877 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Alexandrov | — | 106 км по прямой | СВ | 50 202 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nizhny Novgorod | — | 412 км по прямой | В | 1 189 993 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Расстояния указаны по прямой. Движка маршрутов по дорогам на сайте нет.