- Главная
- Красногорск
- Справочник
- Статистика
Статистика Красногорска
Население, экономика и климат Красногорска в цифрах — по годам и в сравнении с уровнями выше.
Источники: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Главное · Красногорск
Основные цифры одним взглядом.
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2018
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Красногорск | За 5 лет | Московская область | Россия | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | — | 7,7 млн 2020 | 144 млн 2025 | ||
| Медианный возраст | — | — | 39,5 2023 | ||
| ВВП на душу населения | — | 671 тыс. ₽ 2019 | 17 547 $ 2025 | ||
| Уровень безработицы | — | 2,7 % 2014 | 2,1 % 2025 | ||
| Взрослые с высшим образованием | — | 65,2 % 2016 | 53,1 % 2016 | ||
| Средняя дневная максимальная температура | 10,1 °C1991–2020 | — | — |
Источники: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Население · Красногорск
Численность и рост, возраст, рождаемость, миграция и домохозяйства.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Красногорск | За 5 лет | Московская область | Россия | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | — | 7,7 млн 2020 | 144 млн 2025 | ||
| Прирост населения | — | — | -0,11 % 2025 | ||
| Плотность населения | — | 168 2020 | 8,8 2024 | ||
| Медианный возраст | — | — | 39,5 2023 | ||
| Дети до 15 лет | — | 17,1 % 2020 | 17,0 % 2025 | ||
| Жители 65 лет и старше | — | 14,9 % 2020 | 17,8 % 2025 | ||
| Ожидаемая продолжительность жизни | — | 73,9 2019 | 73,4 2024 | ||
| Детей на одну женщину | — | — | 1,42 2024 | ||
| Рождаемость | — | — | 8,4 2024 | ||
| Младенческая смертность | — | — | 4,1 2024 | ||
| Миграционный прирост | — | — | 0,2 2023 | ||
| Родились за границей | — | — | 5,3 % 2024 | ||
| Городское население | — | — | 75,3 % 2025 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Экономика и работа · Красногорск
Производство и доходы, рабочие места и зарплаты, безработица и цены.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Красногорск | За 5 лет | Московская область | Россия | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП на душу населения | — | 671 тыс. ₽ 2019 | 17 547 $ 2025 | ||
| ВВП на душу (по ППС) | — | 28 027 $ 2019 | 49 568 $ 2025 | ||
| Валовой внутренний продукт | — | — | 2,6 трлн $ 2025 | ||
| Рост экономики | — | — | 1,0 % 2025 | ||
| Инфляция | — | — | 8,7 % 2025 | ||
| Уровень безработицы | — | 2,7 % 2014 | 2,1 % 2025 | ||
| Безработица среди молодёжи | — | — | 7,6 % 2025 | ||
| Уровень занятости | — | 74,6 % 2020 | 70,9 % 2020 | ||
| Уровень участия в рабочей силе | — | — | 61,1 % 2025 | ||
| Неравенство доходов (Джини) | — | — | 33,0 2023 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Образование и дорога на работу · Красногорск
Образование взрослых, интернет и как люди добираются до работы.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Красногорск | За 5 лет | Московская область | Россия | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые с высшим образованием | — | 65,2 % 2016 | 53,1 % 2016 | ||
| Грамотность | — | — | 99,9 % 2021 | ||
| Охват высшим образованием | — | — | 60,4 % 2024 | ||
| Пользователи интернета | — | — | 94,4 % 2024 | ||
| Доступ к электричеству | — | — | 100,0 % 2024 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Климат · Красногорск
Температура и осадки по месяцам и за десятилетия.
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1991–2020
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2018
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1949 – 2018
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Красногорск | За 5 лет | Россия | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Средняя дневная максимальная температура | 10,1 °C1991–2020 | — | ||
| Средняя ночная минимальная температура | 2,5 °C1991–2020 | — | ||
| Норма осадков за год | 708 мм1991–2020 | — | ||
| Жаркие дни (30 °C и выше) | 71991–2020 | — | ||
| Дни с осадками | 1201991–2020 | — | ||
| Средняя годовая температура | 6,6 °C2018 | −0,0 °C | — | |
| Осадки за год | 647 мм2018 | −244 мм | — | |
| Выбросы CO₂ на жителя | — | 14,0 2024 |
Источники: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · World Bank — World Development Indicators